O quarto dia, foi finalmente o dia que estavamos esperando, o caminho entre Carmel e Cambria, pela Pacific Highway 1. Este trecho é conhecido com Big Sur e a tabela abaixo tem uma lista com todos os lugares pra se visitar. Como nosso tempo era curto o Scott e a Camila, nossos amigos que moram na Califórnia e já fizeram este passeio várias vezes nos deram várias dicas, lugares onde parar, os pontos principais que não podíamos perder e uma dica importante: onde vocês virem muitos carros parados, parem também! E assim foi. Nós fizemos o percurso todo, cerca de 80 milhas em um dia. O ideal é começar bem cedinho de manhã, levar comidinhas para fazer um picnic ou então planejar uma parada em um dos vários restaurantes da região.
| Localidade | Marcardor na Estrada |
Distancia do lado norte |
Distancia do lado Sul |
||
|---|---|---|---|---|---|
| mi | km | mi | km | ||
| Carmel River Bridge | MON 72.33 | 0 | 0 | 89 | 143 |
| Carmel River State Beach (south access) | MON 71.0 | 1 | 2 | 88 | 141 |
| Point Lobos State Reserve | MON 70.2 | 2 | 3 | 87 | 140 |
| Carmel Highlands | MON 69.4 | 3 | 5 | 86 | 138 |
| Garrapata State Park northernmost turnout (#1) | MON 67.2 | 5 | 8 | 84 | 135 |
| Garrapata State Park southernmost turnout (#19) | MON 63.0 | 9 | 15 | 80 | 128 |
| Abalone Cove Vista Point | MON 62.5 | 10 | 16 | 79 | 127 |
| Rocky Point | MON 62.0 | 10 | 17 | 79 | 126 |
| Palo Colorado Road (to Bottchers Gap) | MON 61.6 | 11 | 17 | 78 | 126 |
| Rocky Creek Bridge | MON 60.1 | 12 | 20 | 77 | 123 |
| Bixby Creek Bridge / Coast Road (north end) | MON 59.8 | 13 | 20 | 76 | 123 |
| Hurricane Point | MON 58.3 | 14 | 23 | 75 | 120 |
| Little Sur River Bridge | MON 56.1 | 16 | 26 | 73 | 117 |
| Point Sur Lightstation State Historic Park | MON 54.1 | 18 | 29 | 71 | 114 |
| Andrew Molera State Park / Coast Road (south end) | MON 51.2 | 21 | 34 | 68 | 109 |
| Big Sur River Inn vicinity | MON 48.7 | 24 | 38 | 65 | 105 |
| Big Sur Campground and Cabins vicinity | MON 48.5 | 24 | 38 | 65 | 105 |
| Riverside Campground and Cabins vicinity | MON 48.4 | 24 | 39 | 65 | 105 |
| Ripplewood and Glen Oaks vicinity | MON 48.1 | 24 | 39 | 65 | 104 |
| St Francis Chapel | MON 47.8 | 25 | 40 | 64 | 104 |
| Fernwood vicinity | MON 47.6 | 25 | 40 | 64 | 103 |
| Pfeiffer Big Sur State Park | MON 46.9 | 25 | 41 | 63 | 102 |
| Big Sur Station | MON 46.3 | 26 | 42 | 63 | 101 |
| Sycamore Canyon Road (to Pfeiffer Beach) | MON 45.64 | 27 | 43 | 62 | 100 |
| Big Sur Center and Loma Vista vicinity | MON 45.2 | 27 | 44 | 62 | 99 |
| Post Ranch and Ventana vicinity | MON 44.6 | 28 | 45 | 61 | 98 |
| Nepenthe and Hawthorne vicinity | MON 43.9 | 28 | 46 | 60 | 97 |
| Henry Miller Library vicinity | MON 43.6 | 29 | 46 | 60 | 97 |
| Deetjen’s vicinity | MON 43.1 | 29 | 47 | 60 | 96 |
| Coast Gallery and Cafe vicinity | MON 40.9 | 31 | 51 | 57 | 92 |
| Partington Canyon Trail | MON 37.8 | 35 | 56 | 54 | 87 |
| Burns North Vista Point | MON 37.0 | 35 | 57 | 54 | 86 |
| Julia Pfeiffer Burns State Park | MON 35.9 | 36 | 59 | 52 | 84 |
| Slates Hot Springs vicinity | MON 32.6 | 40 | 64 | 49 | 79 |
| Big Creek Bridge | MON 28.1 | 44 | 71 | 45 | 72 |
| North Gamboa Vista Point | MON 27.4 | 45 | 72 | 44 | 71 |
| Lucia | MON 23.0 | 49 | 79 | 40 | 64 |
| New Camaldoli Hermitage | MON 22.5 | 50 | 80 | 39 | 63 |
| Limekiln State Park | MON 20.95 | 51 | 83 | 37 | 60 |
| Kirk Creek Campground | MON 19.0 | 53 | 86 | 36 | 57 |
| Nacimiento-Fergusson Road | MON 18.9 | 53 | 86 | 35 | 57 |
| Mill Creek Day Use Area | MON 18.5 | 54 | 87 | 35 | 56 |
| Pacific Valley Information Station | MON 14.7 | 58 | 93 | 31 | 50 |
| Sand Dollar Beach Picnic Area | MON 13.8 | 59 | 94 | 30 | 49 |
| Plaskett Creek Campground | MON 13.7 | 59 | 94 | 30 | 49 |
| Jade Cove | MON 13.3 | 59 | 95 | 30 | 48 |
| Willow Creek Vista Point and Picnic Area | MON 11.6 | 61 | 98 | 28 | 45 |
| Gorda | MON 10.1 | 62 | 100 | 27 | 43 |
| Cruickshank Trailhead | MON 6.5 | 66 | 106 | 23 | 37 |
| Soda Springs Trailhead | MON 3.8 | 69 | 110 | 20 | 33 |
| Buckeye Trailhead | MON 2.4 | 70 | 113 | 19 | 30 |
| Salmon Creek Trailhead | MON 2.2 | 70 | 113 | 19 | 30 |
| Monterey/San Luis Obispo County Line | SLO 74.32 | 72 | 116 | 17 | 27 |
| Ragged Point Inn vicinity | SLO 72.9 | 74 | 119 | 15 | 24 |
| Piedras Blancas | SLO 65.1 | 82 | 131 | 7 | 12 |
| Point Piedras Blancas Vista Point North | SLO 62.4 | 84 | 136 | 5 | 7 |
| Point Piedras Blancas Vista Point South | SLO 61.3 | 85 | 137 | 4 | 6 |
| Hearst Castle vicinity | SLO 57.8 | 89 | 143 | 0 | 0 |
Tabela fornecida por este site aqui.
Abaixo alguns dos lugares que paramos com detalhes sobre o local. Saímos de Carmel no extremo Norte da área chamada Big Sur:
1. Carmel River State Beach – É a praia que fica no lado Sul de Carmel. Fizemos uma paradinha super rápida já que tinhamos aproveitado bastante de Carmel no dia anterior.
PROMOÇÃO até 13/03 -SEGURO VIAGEM com 15% de desconto + 5% no boletoVai viajar? Não esqueça de fazer o seu Seguro de Viagem, pois ele é obrigatório nas viagens para a Europa e recomendado na maior parte das viagens para o exterior. Faça sua cotação para encontrar o seguro que você precisa. Você pode pagar em até 12x no cartão ou ter desconto no boleto. Nossos leitores ainda recebem um desconto de 15% na hora de pagar. Use o código promocional: CARNAVAL e ainda mais 5% se você pagar no boleto. |
2. Point Lobos State Reserve – Esse lugar é bem legal por causa da quantidade de plantas silvestres e animais selvagens que se consegue ver daqui, mas é preciso chegar cedo porque o parque só permite uma quantidade mínima de carros de cada vez. Você paga uma taxa pra entrar neste parque, mas esta taxa serve para vários outros parques na região como o Andrew Molera State Park, Pfeiffer Big Sur State Park ou o Julia Pfeiffer Burns State Park
3. Rocky Point – Foi nossa primeira parada mais longa, onde as pedras com vários formatos no meio do mar dão efeito interessante na água. E as flores silvestres estão por toda parte.
Viaje com internet no seu celular 100% do tempoVai viajar para o exterior e quer manter seu número no whatsapp? Já chegue no seu destino com o celular funcionando. A EasySim4u oferece plano de dados ilimitados em 210 países, para que você fique conectado a internet. E o novo chip 4G Europa garante velocidade e tem ligações para o Brasil! Utilize o cupom para ganhar 10% de desconto aprendiz!Veja meu post: Chip EASYSIM4U: Como usar a Internet na Europa. |
4. Rocky Creek Bridge – Parece pegadinha, mas esta ponte é praticamente igual a ponte da próxima parada, a Bixby Bridge. A de baixo é a famosa, mas todo mundo confunde as duas. Eu mesmo olhando as fotos, não conseguiria lembrar direito qual é qual, não fosse a ordem que forem tiradas.
5. Bixby Creek Bridge – É a ponte mais famosa da região, versão maior da Rocky Creek Bridge e fica apenas uma milha de distância da outra ponte.
6. Hurricane Point – Tem uma visão interessante pro norte da Bixby Creek Bridge e um detalhe: venta muito neste lugar.
7. Point Sur Lightstation State Park – O parque vale a pena a visita.
8. Pfeiffer Big Sur State Park – Outro parque com nome parecido que confunde os visitantes. Aqui é local onde as pessoas se hospedam ou fazem camping. Há também restaurante e um café se a fome bater. Dentro do parque, além das trilhas, há também duas cachoeiras muito bonitas.
9. Julia Pffeifer Burns State Park – Provavelmente o meu ponto favorito deste caminho todo. Você estaciona o carro e começa andar pelo parque e sabe que ali tem algo mais.
É neste parque onde fica uma das cachoeiras mais lindas que eu já vi. O encontro da cachoeira com o mar em um cenário paradisíaco.
Um dos lugares mais interessantes nesta área é o Post Ranch Inn, que além de hotel tem também um restaurante divino, perfeito para aquela ocasião especial. Como passamos rapidissimo, não deu pra fazer uma coisa nem outra, mas eu sonho em voltar lá, pra fazer a rota 1 de novo, dormindo nesse hotel e jantando lá, é claro! O hotel tem um time-lapse lindo na página que vale a pena a visita.
Foto: Trey Ratcliff – Stuck in Customs
10. Point Piedras Blancas Vista Points – Esta praia que é também conhecida como a praia dos elefantes marinhos. O motivo? Veja a foto abaixo:
Nossa viagem terminou em Cambria, uma cidadezinha super charmosa, jantando no restaurante “The Brambles Inn”(o lugar maravilhoso fechou infelizmente) com o grupo de ciclistas que nós encontramos em Carmel no dia anterior. E a viagem continua… a próxima parada será o Hearst Castle.